Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị
Số liệu năm 2026 • Phường Hoà Lợi
💰 Thu ngân sách năm 2026 Đơn vị: Triệu đồng
Dự toán tổng thu
872,632
Thực hiện
0,000
Tỷ lệ đạt
0%
Thu nội địa (DT)
521,992
| STT | Chỉ tiêu | Dự toán | Thực hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| TONG | Tổng thu NSNN trên địa bàn | 872,632 | - | - |
| A | Thu nội địa | 521,992 | - | - |
| A.1 | Thuế ngoài quốc doanh | 170,628 | - | - |
| A.2 | Thuế thu nhập cá nhân | 43,854 | - | - |
| A.3 | Thu lệ phí trước bạ | 24,160 | - | - |
| A.4 | Thu phí và lệ phí | 11,713 | - | - |
| A.5 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 0,748 | - | - |
| A.6 | Thu tiền sử dụng đất | 254,137 | - | - |
| A.7 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 0,154 | - | - |
| A.8 | Thu khác ngân sách | 16,598 | - | - |
| B | Thu cân đối NS địa phương | 358,799 | - | - |
| B.I | Thu NS địa phương hưởng | 8,159 | - | - |
| B.II | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 350,640 | - | - |
| B.III | Thu kết dư | - | - | - |
| B.IV | Thu chuyển nguồn | - | - | - |
| CD.T | Tổng thu cân đối | 358,799 | - | - |
| CD.C | Tổng chi cân đối | 358,799 | - | - |
🏗️ Đầu tư công năm 2026 Đơn vị: Triệu đồng
Tổng vốn
1.220
Chuyển tiếp (11 DA)
520
Chuẩn bị ĐT (6 DA)
700
| STT | Tên dự án | KH vốn | Tiến độ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nâng cấp tuyến đường nhà ông Tuấn đến giáp đường NE8, KP An Hòa | 30 | 0.00% |
| 2 | Nâng cấp BTNN từ 9 Luôi đến ông Trung, QL13 (bà Hoa) đến 2 Quắn, KP 2,3 Tân Định | 30 | 0.00% |
| 3 | Nâng cấp BTNN từ nhà ông 3 Minh đến giáp chùa Long Thanh, KP An Lợi | 30 | 0.00% |
| 4 | Nâng cấp tuyến đường từ đất ông Nút đến ông 8 Nhỏ, KP Phú Hòa | 30 | 0.00% |
| 5 | Nâng cấp tuyến đường từ ông Bình đến VP KP An Hòa | 30 | 0.00% |
| 6 | XD cống thoát nước Chùa Tổ - 7 Nghĩa KP4, lắp đan mương KP 3,4 Tân Định | 30 | 0.00% |
| 7 | Nâng cấp các tuyến đường cấp phối trên địa bàn phường | 50 | 0.00% |
| 8 | Nâng cấp BTNN từ nhà ông 6 Quanh đến ông 4 Tràng, KP An Lợi | 30 | 0.00% |
| 9 | Nâng cấp BTNN từ nhà ông Rồi đến ông Dùm, KP Bến Đồn | 30 | 0.00% |
| 10 | Nâng cấp BTNN QL13 (4 Nga) đến miễu đầu bào, KP 2 Tân Định | 30 | 0.00% |
| 11 | Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường | 200 | 0.00% |
| Tổng cộng | 520 | ||
| STT | Tên dự án | KH vốn |
|---|---|---|
| 1 | Nâng cấp các tuyến đường KP An Hòa, KP An Lợi | 100 |
| 2 | Nâng cấp các tuyến đường KP 1, KP 2, KP 3 | 100 |
| 3 | Nâng cấp các tuyến đường KP Phú Hòa, KP Phú Nghị | 100 |
| 4 | Nâng cấp các tuyến đường KP 4, KP Bến Đồn | 100 |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Gò Cào Cào | 100 |
| 6 | Xây dựng Trường THCS Hòa Lợi | 200 |
| Tổng cộng | 700 | |
🌿 Chỉ tiêu môi trường
Dân số sử dụng nước sạch
93.00%
Hộ dân nước hợp vệ sinh
100.00%
Thu gom, xử lý chất thải rắn SH
98.00%
Xử lý chất thải y tế & nước thải CN
98.00%
🏙️ Xây dựng & phát triển đô thị
Đường GT nâng cấp bằng vốn XHH
0 / 2 tuyến (chỉ tiêu ≥2)
Chiếu sáng các tuyến đường đã đầu tư
80.00%
Hộ sử dụng điện
100.00%
Cấp phép xây dựng
0
Hồ sơ
0
Đã cấp
0
Không phép
🗺️ Quy hoạch công khai
🌍
Quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Lợi đến năm 2030
Công khai bản đồ QH sử dụng đất
Mục tiêu đến năm 2030
📌 Bản đồ sẽ được cập nhật
🏘️
Quy hoạch xây dựng phường Hòa Lợi đến năm 2030
Công khai bản đồ QH xây dựng
Mục tiêu đến năm 2030
📌 Bản đồ sẽ được cập nhật
📞 Phản ánh qua Cổng thông tin 1022
0
Tổng phản ánh
0
Đã xử lý
0
Đang xử lý
0
Quá hạn
Dữ liệu sẽ được cập nhật từ hệ thống 1022