Hệ thống chỉ tiêu
Giám sát, đánh giá thực hiện năm 2026 • Phường Hòa Lợi
48
Tổng chỉ tiêu
9
Đạt / Vượt
0
Đang thực hiện
2
Chưa đạt
37
Chưa có dữ liệu
Tiến độ thực hiện
18.8%
Đạt/Vượt (9)
Đang TH (0)
Chưa đạt (2)
Chưa có DL (37)
📋 Nghị quyết BCH Đảng bộ 48 chỉ tiêu năm 2026
| STT | Nội dung | Chỉ tiêu | Kết quả | Trạng thái | Chủ trì |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị | |||||
| 1 | Chỉ tiêu phát triển đảng viên (đảng viên) | 29 | — | — | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 2 | Tổ chức đảng cơ sở và trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên | 100 % | — | — | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 3 | Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ | 95 % | — | — | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 4 | Tổ chức đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát | 100 % | — | — | UBKT Đảng ủy |
| 5 | MTTQ VN và các tổ chức CT-XH hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | 100 % | — | — | MTTQ & đoàn thể |
| ↳ Quần chúng được tập hợp vào tổ chức đoàn thể CT-XH | ≥ 80 % | — | — | MTTQ & đoàn thể | |
| ↳ Hội viên nòng cốt phát huy hiệu quả | ≥ 5 % | — | — | MTTQ & đoàn thể | |
| 6 | Tổ chức đảng thực hiện CĐS có hiệu quả | Đạt | — | — | Ban XDĐ Đảng ủy |
| ↳ Cấp ủy đảng có mô hình "Dân vận khéo" (mô hình) | 01 | — | — | Ban XDĐ Đảng ủy | |
| II. Phát triển kinh tế | |||||
| 7 | Thu NSNN trên địa bàn | Đạt và vượt | — | — | ĐU UBND phường |
| ↳ Thu NS địa phương được hưởng | Tăng 5-10% % | — | — | ĐU UBND phường | |
| 8 | Tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân | ≥ 12 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 9 | Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ NSNN | ≥ 95 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 10 | Hộ kinh doanh có đăng ký DN quy mô vừa (hộ) | 01 | — | — | ĐU UBND phường |
| ↳ DN, hộ KD đăng ký mới dùng chữ ký số và HĐĐT | 100 % | — | — | ĐU UBND phường | |
| III. Văn hóa - Xã hội | |||||
| 11 | Tăng thu nhập bình quân đầu người so cùng kỳ | 110 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 12 | Tỷ lệ khu phố văn hóa trên địa bàn | 100 % | 9/9 (100%) | Đạt | ĐU UBND phường |
| 13 | Giảm hộ nghèo theo chuẩn đa chiều (hộ) | 05 | — | — | ĐU UBND phường |
| 14 | Tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa | ≥ 97 % | 99,16% | Vượt | ĐU UBND phường |
| 15 | Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia | 100 % | 85,71% | Chưa đạt | ĐU UBND phường |
| 16 | Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS | ≥ 98 % | 98,84% | Đạt | ĐU UBND phường |
| 17 | Tỷ lệ trẻ em 06 tuổi vào lớp 1 | 100 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 18 | Tỷ lệ người dân tham gia BHYT | ≥ 95 % | 53,64% | Chưa đạt | ĐU UBND phường |
| 19 | Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ | ≥ 98 % | 151,5% | Vượt | ĐU UBND phường |
| 20 | XD và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, tình nghĩa, tình thương (căn) | 01 | — | — | ĐU UBND phường |
| 21 | Số lượt giới thiệu việc làm trên địa bàn (lượt) | 900 | — | — | ĐU UBND phường |
| 22 | Người lao động tham gia BHXH (đến 2030 đạt 62%) | ≥ 35 % | — | — | ĐU UBND phường |
| IV. Chính quyền số, chuyển đổi số | |||||
| 23 | Hồ sơ TTHC xử lý hoàn thành trên MT điện tử | ≥ 95 % | 100% | Vượt | ĐU UBND phường |
| 24 | Tỷ lệ người dân, DN sử dụng DVC trực tuyến | ≥ 80 % | 99,36% | Vượt | ĐU UBND phường |
| 25 | CBCC được đào tạo kỹ năng số, sử dụng thành thạo PM | 100 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 26 | Phường đạt "chính quyền số cơ sở" | Đạt | — | — | ĐU UBND phường |
| 27 | Phường đạt chuẩn văn minh đô thị hoặc phường tiêu biểu | Đạt | — | — | ĐU UBND phường |
| 28 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số/chữ ký điện tử | ≥ 40 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 29 | Ưu tiên bố trí ngân sách cho KHCN, CĐS, ĐMST | Đạt | — | — | ĐU UBND phường |
| V. CCHC, pháp chế | |||||
| 30 | Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn | ≥ 98 % | — | — | ĐU UBND phường |
| ↳ Riêng lĩnh vực xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo | ≥ 95 % | — | — | ĐU UBND phường | |
| 31 | Mức độ hài lòng về giải quyết TTHC | ≥ 98 % | — | — | ĐU UBND phường |
| ↳ Hài lòng lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư | ≥ 92 % | — | — | ĐU UBND phường | |
| 32 | Phối hợp hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp ĐMST | 100 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 33 | TTHC không phụ thuộc ĐGHC trong phạm vi cấp tỉnh | 100 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 34 | Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trong TTHC | ≥ 80 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 35 | Tỷ lệ hòa giải cơ sở (hòa giải thành) | ≥ 85 % | — | — | ĐU UBND phường |
| VI. Môi trường | |||||
| 36 | Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch (tuyến đường đã đầu tư) | ≥ 95 % | — | — | ĐU UBND phường |
| ↳ Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh | 100 % | 100% | Đạt | ĐU UBND phường | |
| 37 | Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt | ≥ 98 % | 98% | Đạt | ĐU UBND phường |
| 38 | Tỷ lệ xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp | ≥ 98 % | 98% | Đạt | ĐU UBND phường |
| VII. Xây dựng phát triển đô thị | |||||
| 39 | Vận động nhân dân đầu tư nâng cấp đường GT bằng vốn XHH (tuyến) | 02 | — | — | ĐU UBND phường |
| 40 | Tỷ lệ chiếu sáng trên các tuyến đường đã đầu tư | ≥ 80 % | — | — | ĐU UBND phường |
| 41 | Tỷ lệ hộ sử dụng điện | 100 % | 100% | Đạt | ĐU UBND phường |
| VIII. Quốc phòng - An ninh | |||||
| 42 | Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ | 100 % | — | — | CB Quân sự |
| 43 | XD lực lượng vũ trang mẫu mực, tiêu biểu | Đạt | — | — | CB Công an |
| 44 | Kéo giảm tổng số vụ tội phạm về TTXH so cùng kỳ | Giảm | — | — | CB Công an |
| 45 | Tỷ lệ khám phá án tội phạm TTXH cao hơn cùng kỳ | Tăng | — | — | CB Công an |
| 46 | Kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; không TNGT đặc biệt | Giảm | — | — | CB Công an |
| 47 | Không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng | Không | — | — | CB Công an |
| 48 | Phường không ma túy, kiểm soát tệ nạn ma túy | Đạt | — | — | CB Công an |
Cập nhật lần cuối: 17/06/2026 16:45
Cập nhật kết quả