Hệ thống chỉ tiêu
Giám sát, đánh giá thực hiện năm 2026 • Phường Hòa Lợi
29
Tổng chỉ tiêu
0
Đạt / Vượt
1
Đang thực hiện
0
Chưa đạt
28
Chưa có dữ liệu
Tiến độ thực hiện
0%
Đạt/Vượt (0)
Đang TH (1)
Chưa đạt (0)
Chưa có DL (28)
🔬 Kế hoạch NQ57 Phụ lục I – Chỉ tiêu KHCN, ĐMST & CĐS
| STT | Nội dung | Chỉ tiêu | Kết quả | Trạng thái | Chủ trì | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Phát triển hạ tầng | ||||||
| 1 | Tỷ lệ phủ sóng 5G cho người dân (% dân số) | ≥ 95 | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 2 | Hoàn thành nâng cấp, đầu tư hạ tầng CNTT | 100 % | — | — | VP Đảng ủy, MTTQ, UBND | T4/2026 |
| II. Phát triển nguồn lực | ||||||
| 1 | Chi NS địa phương cho KHCN, ĐMST và CĐS | 4-5 % | — | — | UBND phường | 2026 |
| 2 | CBCC cấp phường được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản | ≥ 85 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 3 | CBCC làm chủ kỹ năng số, ứng dụng CN trong QL-ĐH | ≥ 85 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 4 | Dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số | ≥ 82 % | — | — | ĐU, MTTQ, UBND | Thường xuyên |
| III. Phát triển KHCN | ||||||
| 1 | Ứng dụng AI, Camera AI, Y tế, Giáo dục thông minh (KH) | Triển khai | — | — | UBND, Công an | Quý I/2026 |
| IV. Hệ sinh thái ĐMST | ||||||
| 1 | Số lượng sáng kiến khu vực công được công nhận (sáng kiến) | 10 | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 2 | Tỷ lệ DN có hoạt động đổi mới sáng tạo | ≥ 36 % | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| V. Phát triển chuyển đổi số | ||||||
| 1 | Chỉ số chuyển đổi số (DTI) (chỉ số) | ≥ 0,63 | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 2 | CB cấp xã có trang thiết bị và chữ ký số cá nhân | 100 % | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 3 | Hồ sơ công việc xử lý trên MT điện tử | 100 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 4 | Quy trình nghiệp vụ lõi được số hóa lên MT số | 100 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 5 | TTHC không phụ thuộc ĐGHC (TW-ĐP) | ≥ 80 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 6 | DVCTT toàn trình / tổng TTHC đặc thù phường | 80 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 7 | TTHC không phụ thuộc ĐGHC cấp phường | 100 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 8 | TTHC liên quan DN thực hiện trực tuyến | 100 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 9 | TTHC đào tạo, nghiên cứu, SXKD trực tuyến | 100 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 10 | Giao dịch hành chính thuộc diện "không tiếp xúc" | ≥ 80 % | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 11 | Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa | ≥ 80 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 12 | DVC trực tuyến toàn trình (đủ điều kiện) | ≥ 85 % | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 13 | Hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến | ≥ 75 % | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 14 | DN nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số | ≥ 40 % | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 15 | Người dân có tài khoản định danh VNeID | 100 % | — | — | Công an phường | Thường xuyên |
| 16 | Dân số trưởng thành có chữ ký số | ≥ 40 % | — | — | UBND phường | T12/2026 |
| 17 | Người dân, DN hài lòng khi sử dụng DVC trực tuyến | ≥ 95 % | — | — | UBND phường | Thường xuyên |
| 18 | Đề án CĐS trong các cơ quan Đảng | Hoàn thành tốt | — | — | VP Đảng ủy | Quý I/2026 |
| 19 | Xây dựng Dashboard bảng thông tin tổng hợp | 100 % | — | Đang TH | VP Đảng ủy | Quý III/2026 |
| 20 | Triển khai phòng họp không giấy Cabinet (khối Đảng) | 100 % | — | — | VP Đảng ủy | Quý IV/2026 |
Cập nhật lần cuối: 17/06/2026 17:55
Cập nhật kết quả